PLAN ACADÉMICO
PENSUM
Descripción de símbolos
CR: | HT: | HP: | Pre-Req: | Co-Rep: | Min. CR: |
---|---|---|---|---|---|
Créditos | Horas teoricas | Horas prácticas | Pre-requisitos | Co-requisitos | Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura |
Periodo 1
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-160 | ÁLGEBRA SUPERIOR | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
ING-110 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
INF-158 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN I | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ORI-100 | ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 13 | 10 |
Periodo 2
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-171 | CÁLCULO Y ANALÍTICA I | 4 | 3 | 2 | MAT-160 | 0 | |
HUM-150 | HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
SOC-100 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
LET-102 | LENGUA ESPAÑOLA Y TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN II | 3 | 3 | 0 | LET-101 | 0 | |
EDU-107 | TÉCNICAS DEL ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
MAT-214 | TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA | 4 | 3 | 2 | MAT-160 | 0 | |
20 | 17 | 6 |
Periodo 3
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG-200 | AGRIMENSURA Y SOCIEDAD | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
MAT-365 | ÁLGEBRA DE MATRICES | 3 | 3 | 0 | MAT-171 | 0 | |
ING-224 | DIBUJO I | 4 | 2 | 4 | ING-110 | 0 | |
FIS-211 | FÍSICA GENERAL I | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
HUM-160 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ING-111 | TOPOGRAFÍA I | 4 | 3 | 2 | MAT-171 | 0 | |
19 | 15 | 8 |
Periodo 4
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG-111 | ASTRONOMÍA I | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
IAG-201 | CÓMPUTOS Y AJUSTES DE MÍNIMOS CUADRADOS | 3 | 2 | 2 | MAT-365 | 0 | |
IAG-119 | DIBUJO TOPOGRÁFICO Y MAQUETA I | 2 | 0 | 4 | ING-224 | 0 | |
IAG-110 | GEOGRAFÍA FÍSICA DE REP. DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
FIS-221 | LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I | 1 | 0 | 2 | FIS-211 | 0 | |
ING-112 | TOPOGRAFÍA II | 4 | 3 | 2 | ING-111 | 0 | |
16 | 10 | 12 |
Periodo 5
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-471 | CARRETERAS I | 3 | 2 | 2 | ING-112 | 0 | |
IAG-209 | CARTOGRAFÍA | 3 | 2 | 2 | ING-112 | 0 | |
IAG-230 | FOTOGRAMETRÍA | 3 | 2 | 2 | ING-112 | 0 | |
IAG-208 | GEODESIA BÁSICA | 4 | 2 | 2 | ING-112 | 0 | |
IAG-210 | LEGISLACIÓN DE TIERRAS | 2 | 2 | 0 | ING-112 | 0 | |
15 | 10 | 8 |
Periodo 6
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG-221 | CATASTRO Y TASACIÓN | 3 | 2 | 2 | IAG-208 | 0 | |
IAG-222 | DIBUJO TOPOGRÁFICO DIGITAL (SIG) | 2 | 2 | 2 | IAG-119 | 0 | |
ING-300 | GEOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | IAG-208,IAG-209 | 0 | |
IAG-213 | HIDROGRAFÍA | 3 | 2 | 2 | ING-112 | 0 | |
IAG-223 | INT. AL REGISTRO INMOBILIARIO Y REGLAMENTACIONES TECNICAS DE MENSURA | 4 | 3 | 2 | IAG-210 | 0 | |
ING-570 | URBANISMO | 2 | 0 | 2 | ING-471 | 0 | |
17 | 11 | 12 |
Periodo 7
Asignatura | CR | HT | HP | Pre-Req | Co-Req | Min. CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG-300 | SEMINARIO | 5 | 2 | 4 | IAG-223,ING-570 | 0 | |
5 | 2 | 4 |